| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | June 3, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | June 4, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | June 10, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | June 11, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | June 17, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | June 18, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | June 24, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | June 25, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | ||
| Saturday | July 8, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | July 9, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | July 15, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | July 16, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | July 22, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | July 23, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | July 29, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | July 30, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | August 5, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | August 6, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Thursday | August 10, 2023 | 3:00 PM | 4:00 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Thursday | August 10, 2023 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Centene Plager Rink | |
| Friday | August 11, 2023 | 7:45 AM | 8:45 AM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Friday | August 11, 2023 | 8:40 AM | 10:10 AM | Practice | Centene Plager Rink | |
| Friday | August 11, 2023 | 3:30 PM | 4:30 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Friday | August 11, 2023 | 4:30 PM | 6:00 PM | Practice | Centene NHL Rink | |
| Friday | August 11, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | August 12, 2023 | 7:45 AM | 8:45 AM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Saturday | August 12, 2023 | 8:40 AM | 10:10 AM | Practice | Centene NHL Rink | |
| Saturday | August 12, 2023 | 3:20 PM | 4:50 PM | Practice | Centene NHL Rink | |
| Saturday | August 12, 2023 | 6:00 PM | 10:00 PM | Other | Ryze Adventure Park - St Louis | |
| Sunday | August 13, 2023 | 8:20 AM | 9:50 AM | Practice | Centene Plager Rink | |
| Monday | August 14, 2023 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | August 17, 2023 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Sunday | August 20, 2023 | 11:30 AM | 12:50 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Monday | August 21, 2023 | 5:50 PM | 7:10 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Thursday | August 24, 2023 | 6:40 PM | 8:00 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Saturday | August 26, 2023 | 9:20 AM | 10:20 AM | Other | Centene Community Ice Center | |
| Tuesday | August 29, 2023 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Wednesday | August 30, 2023 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 19U |
| Friday | September 1, 2023 | 7:10 AM ET | 8:40 AM ET | Game | Boston Sports Institute | @ Ironbound Elite |
| Friday | September 1, 2023 | 4:20 PM ET | 5:50 PM ET | Game | Babson Skating Center | vs. Islanders Hocket Club |
| Saturday | September 2, 2023 | 8:40 AM ET | 10:10 AM ET | Game | William L. Chase Arena | vs. Amherst Lady Knights |
| Saturday | September 2, 2023 | 5:30 PM ET | 7:00 PM ET | Game | Lovell Arena | @ NJ Colonials Red |
| Saturday | September 2, 2023 | 7:00 PM ET | 8:30 PM ET | Other | Lovell Ice Arena | |
| Sunday | September 3, 2023 | 11:00 AM ET | 12:30 PM ET | Game | Babson Skating Center | vs. Florida Alliance |
| Wednesday | September 6, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Wednesday | September 6, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | September 7, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Saturday | September 9, 2023 | 9:40 AM | 10:40 AM | Game | NSC Super Rink | @ Northern Elite 16U Green |
| Saturday | September 9, 2023 | 12:30 PM | 2:30 PM | Meeting | Hotel Lobby | |
| Saturday | September 9, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | NSC Super Rink | @ Team Travel Source |
| Sunday | September 10, 2023 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | NCS Super Rink | vs. Team North Dakota 16U |
| Sunday | September 10, 2023 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | NCS Super Rink | vs. Team Wisconsin 16U |
| Tuesday | September 12, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Wednesday | September 13, 2023 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 19U |
| Thursday | September 14, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Wednesday | September 20, 2023 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 19U |
| Friday | September 22, 2023 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Tuesday | September 26, 2023 | 6:20 PM | 7:20 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Tuesday | September 26, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Wednesday | September 27, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Wednesday | September 27, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Friday | September 29, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | NSC Super Rink | @ Northern Elite 16U White |
| Saturday | September 30, 2023 | 2:40 PM | 3:40 PM | Game | Fogerty Ice Arena | @ Streamline Design |
| Saturday | September 30, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | NSC Super Rink | @ Team Travel Source |
| Sunday | October 1, 2023 | 10:10 AM | 11:40 AM | Game | NSC Super Rink | @ North American Bank |
| Tuesday | October 3, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | October 5, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Monday | October 9, 2023 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Wednesday | October 11, 2023 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 19U |
| Thursday | October 12, 2023 | TBD | TBD | Other | USA/CANADA Cup - Detroit MI | |
| Friday | October 13, 2023 | 10:00 AM ET | 11:30 AM ET | Game | Hazel Park Ice Arena | vs. Oakville U18AA |
| Friday | October 13, 2023 | 4:30 PM ET | 6:00 PM ET | Game | Big Boy Arena | @ Bluewater U18AA |
| Saturday | October 14, 2023 | 8:15 AM ET | 9:45 AM ET | Game | Hazel Park Ice Arena | vs. North York U18AA |
| Saturday | October 14, 2023 | 2:00 PM ET | 3:30 PM ET | Game | Big Boy Arena | @ Waterloo U18AA |
| Saturday | October 14, 2023 | 5:30 PM ET | 9:30 PM ET | Other | See Notes | |
| Sunday | October 15, 2023 | 8:00 AM ET | 9:30 AM ET | Game | Viking Ice Arena | vs. Sault Ste Marie |
| Monday | October 16, 2023 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Wednesday | October 18, 2023 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 19U |
| Friday | October 20, 2023 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | NSC Super Rink | vs. The Winchendon School 16u |
| Friday | October 20, 2023 | 3:00 PM | 4:30 PM | Other | Saint Thomas Ice Arena | |
| Friday | October 20, 2023 | 9:00 PM | 10:30 PM | Game | Super Rink | vs. East Coast Valkyries |
| Saturday | October 21, 2023 | 3:10 PM | 4:40 PM | Game | Fogerty Ice Arena | @ Team Alaska 16u |
| Saturday | October 21, 2023 | 6:45 PM | 9:45 PM | Other | Holiday Inn | |
| Sunday | October 22, 2023 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | Fogerty Ice Arena | @ San Jose Jr. Sharks |
| Sunday | October 22, 2023 | 11:50 AM | 1:20 PM | Game | Fogerty Ice Arena | @ North American Bank |
| Tuesday | October 24, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Wednesday | October 25, 2023 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Monday | October 30, 2023 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Centene The Barn | Girls 19U |
| Tuesday | October 31, 2023 | 8:50 PM | 10:10 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Wednesday | November 1, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | Centene Community Ice Center | |
| Saturday | November 4, 2023 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Bob Suter's Capitol Ice Arena | vs. Madison Capitals |
| Sunday | November 5, 2023 | 7:10 AM | 8:40 AM | Game | Bob Suter's Capitol Ice Arena | @ Milwaukee Jr Admirals |
| Sunday | November 5, 2023 | 12:10 PM | 1:40 PM | Game | Bob Suter's Capitol Ice Arena | @ Team Wisconsin 16U |
| Tuesday | November 7, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | November 9, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Saturday | November 11, 2023 | 8:50 AM | 10:20 AM | Practice | Centene USA Arena | |
| Saturday | November 11, 2023 | 4:50 PM | 6:20 PM | Practice | Centene Plager Rink | |
| Sunday | November 12, 2023 | 9:20 AM | 10:50 AM | Practice | Centene USA Arena | |
| Monday | November 13, 2023 | 8:30 PM | 9:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Wednesday | November 15, 2023 | 5:10 PM | 6:30 PM | Practice | Centene The Barn | Girls 19U |
| Wednesday | November 15, 2023 | 6:30 PM | 7:00 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Saturday | November 18, 2023 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Pettit National Ice Center | @ Milwaukee Jr Admirals |
| Saturday | November 18, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Pettit National Ice Center | @ Milwaukee Jr Admirals |
| Sunday | November 19, 2023 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Pettit National Ice Center | @ Milwaukee Jr Admirals |
| Tuesday | November 21, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Wednesday | November 22, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Monday | November 27, 2023 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Wednesday | November 29, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | November 30, 2023 | TBD | TBD | Other | 2 Nations - Brampton, ON | |
| Friday | December 1, 2023 | 12:45 PM ET | 2:15 PM ET | Game | Susan Fennell Sportsplex | @ Chatham Kent Crush |
| Friday | December 1, 2023 | 8:15 PM ET | 9:55 PM ET | Game | Susan Fennell Sportsplex | vs. Bourget College |
| Saturday | December 2, 2023 | 11:15 AM ET | 12:45 PM ET | Game | Susan Fennell Sportsplex | vs. Weyburn Goldwings |
| Saturday | December 2, 2023 | 8:00 PM ET | 9:30 PM ET | Game | CAA Centre - Sports and Entertainment Complex | vs. Markham-Stouffville Stars |
| Monday | December 4, 2023 | 8:30 PM | 9:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Wednesday | December 6, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Tuesday | December 12, 2023 | 6:30 PM | 7:00 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Tuesday | December 12, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | December 14, 2023 | 6:30 PM | 7:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Monday | December 18, 2023 | 6:45 PM | 7:45 PM | Other | Centene Community Ice Center | |
| Monday | December 18, 2023 | 8:30 PM | 9:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | December 21, 2023 | 6:30 PM | 7:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | December 28, 2023 | 9:50 AM ET | 11:20 AM ET | Game | Edge Sports Center of Bedford | @ Boston Jr Eagles |
| Thursday | December 28, 2023 | 7:00 PM ET | 8:30 PM ET | Game | Edge Sports Center of Bedford | vs. MA Spitfires |
| Friday | December 29, 2023 | 7:10 AM ET | 8:40 AM ET | Game | Edge Sports Center of Bedford | @ Valkyries |
| Saturday | December 30, 2023 | 11:30 AM ET | 12:30 PM ET | Game | Edge Sports Center of Bedford | @ Connecticut Jr Eagles |
| Monday | January 1, 2024 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Wednesday | January 3, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Saturday | January 6, 2024 | 10:40 AM | 12:10 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | January 11, 2024 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Friday | January 12, 2024 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 19U |
| Saturday | January 13, 2024 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Centene USA Arena | vs. Culver |
| Saturday | January 13, 2024 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Centene USA Arena | vs. Culver |
| Sunday | January 14, 2024 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Centene USA Arena | vs. Culver |
| Monday | January 15, 2024 | 5:10 PM | 6:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | January 18, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Monday | January 22, 2024 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Wednesday | January 24, 2024 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Saturday | January 27, 2024 | 9:40 AM | 11:10 AM | Practice | Centene USA Arena | |
| Saturday | January 27, 2024 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | Centene NHL Rink | |
| Sunday | January 28, 2024 | 12:20 PM | 1:40 PM | Practice | Centene Plager Rink | |
| Monday | January 29, 2024 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Wednesday | January 31, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Thursday | February 1, 2024 | TBD | TBD | Other | PIP Motor City - Detroit, MI | |
| Friday | February 2, 2024 | 10:40 AM ET | 11:40 AM ET | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. Team Illinois |
| Friday | February 2, 2024 | 3:35 PM ET | 4:35 PM ET | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. Pittsburgh Pens Elite |
| Saturday | February 3, 2024 | 12:20 PM ET | 12:30 PM ET | Other | Big Boy Arena | |
| Saturday | February 3, 2024 | 12:45 PM ET | 1:45 PM ET | Game | Big Boy Arena | vs. Rochester Jr Americans |
| Saturday | February 3, 2024 | 6:05 PM | 7:05 PM | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. BL Selects |
| Sunday | February 4, 2024 | TBD | TBD | Game | PIP Motor City - Detroit, MI | @ TBD |
| Tuesday | February 6, 2024 | 8:50 PM | 10:10 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | February 8, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Tuesday | February 13, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Wednesday | February 14, 2024 | 6:40 PM | 8:00 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Thursday | February 15, 2024 | TBD | TBD | Other | JWHL - Washington, DC | |
| Friday | February 16, 2024 | 10:00 AM ET | 11:00 AM ET | Game | Rockville Ice Arena | vs. NAHA |
| Friday | February 16, 2024 | 5:10 PM ET | 6:10 PM ET | Game | Rockville Ice Arena | @ Ontario Hockey Academy |
| Saturday | February 17, 2024 | 4:40 PM ET | 5:40 PM ET | Game | Rockville Ice Arena | vs. Florida Alliance |
| Sunday | February 18, 2024 | 12:00 PM ET | 1:00 PM ET | Game | Rockville Ice Arena | @ Culver |
| Monday | February 19, 2024 | 9:10 AM ET | 10:40 AM ET | Game | Rockville Ice Arena | vs. Washington Pride |
| Monday | February 19, 2024 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 19U |
| Wednesday | February 21, 2024 | 5:10 PM | 6:30 PM | Practice | Centene The Barn | Girls 19U |
| Saturday | February 24, 2024 | 9:40 AM | 11:10 AM | Practice | Centene USA Arena | |
| Saturday | February 24, 2024 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Centene Plager Rink | |
| Sunday | February 25, 2024 | 10:10 AM | 11:40 AM | Practice | Centene USA Arena | |
| Tuesday | February 27, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 19U |
| Wednesday | February 28, 2024 | 5:10 PM | 6:30 PM | Practice | Centene The Barn | Girls 19U |
| Monday | March 4, 2024 | 4:30 PM | 5:50 PM | Practice | Ice Zone | Girls 19U |
| Wednesday | March 6, 2024 | 4:30 PM | 5:50 PM | Practice | Ice Zone | Girls 19U |
| Saturday | March 9, 2024 | 1:00 PM | 2:20 PM | Practice | Ice Zone | |
| Sunday | March 10, 2024 | 8:20 AM | 9:40 AM | Practice | Ice Zone | |
| Tuesday | March 12, 2024 | 9:00 PM | 10:20 PM | Practice | Ice Zone | Girls 19U |
| Friday | March 15, 2024 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | 550 Fond du Lac Ave | @ Team Wisconsin |
| Friday | March 15, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Meeting | Meeting Rooms 188 and 189 | |
| Saturday | March 16, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | 550 Fond du Lac Ave | @ Mission |


