| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | June 3, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | June 4, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | June 10, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | June 11, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | June 17, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | June 18, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | June 24, 2023 | 9:00 PM | 9:45 PM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | July 8, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | July 9, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | July 15, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | July 16, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | July 22, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | July 23, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | July 29, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | July 30, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Saturday | August 5, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | August 6, 2023 | 9:20 AM | 10:05 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Thursday | August 10, 2023 | 6:30 PM | 7:15 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Thursday | August 10, 2023 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Centene USA Arena | |
| Friday | August 11, 2023 | 10:00 AM | 11:00 AM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Friday | August 11, 2023 | 11:00 AM | 11:45 AM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Friday | August 11, 2023 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Centene Plager Rink | |
| Friday | August 11, 2023 | 2:30 PM | 4:00 PM | Other | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Friday | August 11, 2023 | 6:45 PM | 7:30 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Friday | August 11, 2023 | 7:50 PM | 9:20 PM | Practice | Centene NHL Rink | |
| Saturday | August 12, 2023 | 11:00 AM | 11:45 AM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Saturday | August 12, 2023 | 12:00 PM | 1:30 PM | Practice | Centene NHL Rink | |
| Saturday | August 12, 2023 | 2:00 PM | 5:00 PM | Other | Syberg's Dorsett | |
| Saturday | August 12, 2023 | 5:45 PM | 6:30 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Saturday | August 12, 2023 | 6:40 PM | 8:10 PM | Practice | Centene NHL Rink | |
| Sunday | August 13, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Sunday | August 13, 2023 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Centene Plager Rink | |
| Monday | August 14, 2023 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Thursday | August 17, 2023 | 6:00 PM | 7:20 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Saturday | August 19, 2023 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Maryville University Hockey Center (MUHC) | |
| Sunday | August 20, 2023 | 11:30 AM | 12:50 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Monday | August 21, 2023 | 5:50 PM | 7:10 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Thursday | August 24, 2023 | 6:40 PM | 8:00 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Tuesday | August 29, 2023 | 7:30 PM | 8:50 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Wednesday | August 30, 2023 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 16U |
| Thursday | August 31, 2023 | TBD | TBD | Other | The Westin Waltham Boston | |
| Friday | September 1, 2023 | 9:40 AM ET | 10:40 AM ET | Game | Babson Skating Center | vs. Nicholas |
| Friday | September 1, 2023 | 1:50 PM ET | 2:50 PM ET | Game | Boston Sports Institute | vs. Ottawa Lady Senators |
| Friday | September 1, 2023 | 5:30 PM ET | 7:00 PM ET | Other | Not Your Average Joe's | |
| Saturday | September 2, 2023 | 12:20 PM ET | 1:20 PM ET | Game | Babson Skating Center | vs. Cape Cod Kraken |
| Saturday | September 2, 2023 | 7:00 PM ET | 8:00 PM ET | Game | Lovell Ice Arena | vs. Lovell Academy Lions |
| Sunday | September 3, 2023 | 12:20 PM ET | 1:20 PM ET | Game | Babson Skating Center | vs. Rome Grizzlies |
| Wednesday | September 6, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Thursday | September 7, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Friday | September 8, 2023 | TBD | TBD | Other | Holiday Inn Express Roseville-St. Paul, an IHG Hotel | |
| Saturday | September 9, 2023 | 7:00 AM | 7:50 AM | Meeting | Super Rink | |
| Saturday | September 9, 2023 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Super Rink | vs. Royalty |
| Saturday | September 9, 2023 | 3:20 PM | 4:20 PM | Other | Fogerty Ice Arena | |
| Saturday | September 9, 2023 | 6:20 PM | 7:20 PM | Game | Super Rink | vs. North Dakota |
| Sunday | September 10, 2023 | 7:15 AM | 8:15 AM | Game | Super Rink | vs. Madison Capitals |
| Sunday | September 10, 2023 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | Super Rink | vs. Northern Elite |
| Tuesday | September 12, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Wednesday | September 13, 2023 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 16U |
| Thursday | September 14, 2023 | TBD | TBD | Other | Four Points by Sheraton Hamilton - Stoney Creek | |
| Thursday | September 14, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Friday | September 15, 2023 | 9:30 AM ET | 10:30 AM ET | Meeting | Conference room B (past the elevators) | |
| Friday | September 15, 2023 | 12:30 PM ET | 1:30 PM ET | Game | Gateway Ice Centre | vs. Waterloo Ravens |
| Friday | September 15, 2023 | 7:15 PM ET | 8:15 PM ET | Game | Gateway Ice Centre | vs. RHA Kelowna |
| Saturday | September 16, 2023 | 11:15 AM ET | 12:15 PM ET | Game | Mohawk 4 Ice Centre | vs. Cambridge Rivulettes |
| Saturday | September 16, 2023 | 5:30 PM ET | 6:30 PM ET | Game | Mohawk 4 Ice Centre | vs. EDGE School |
| Sunday | September 17, 2023 | 11:15 AM ET | 12:15 PM ET | Game | Gateway Ice Centre | vs. Pacific Steelers |
| Wednesday | September 20, 2023 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 16U |
| Friday | September 22, 2023 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Tuesday | September 26, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Wednesday | September 27, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Thursday | September 28, 2023 | TBD | TBD | Other | Hampton Inn Minneapolis NW Maple Grove | |
| Friday | September 29, 2023 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | Super Rink | vs. Morgan Stanley |
| Saturday | September 30, 2023 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Super Rink | vs. Empowers |
| Saturday | September 30, 2023 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | Super Rink | vs. Royalty |
| Sunday | October 1, 2023 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Super Rink | vs. TW |
| Tuesday | October 3, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Thursday | October 5, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Monday | October 9, 2023 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Wednesday | October 11, 2023 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 16U |
| Thursday | October 12, 2023 | TBD | TBD | Other | Fairfield Inn & Suites by Marriott Rochester Hills | |
| Friday | October 13, 2023 | 12:00 PM ET | 1:00 PM ET | Game | 1555 E Woodward Heights Blvd | vs. Ridley College |
| Friday | October 13, 2023 | 6:00 PM ET | 7:00 PM ET | Game | Big Boy Arena | vs. Bluewater U22 |
| Saturday | October 14, 2023 | 9:45 AM ET | 10:45 AM ET | Game | 1555 E Woodward Heights Blvd | vs. Toronto-Leaside U22 |
| Saturday | October 14, 2023 | 4:00 PM ET | 5:00 PM ET | Game | Big Boy Arena | vs. Pittsburgh Pens Elite 19U |
| Saturday | October 14, 2023 | 7:15 PM ET | 8:40 PM ET | Training | 34 Oakland Ave | |
| Sunday | October 15, 2023 | TBD | TBD | Other | Detroit | |
| Sunday | October 15, 2023 | 9:30 AM ET | 10:30 AM ET | Game | Hazel Park arena | vs. Windy City Storm |
| Monday | October 16, 2023 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Wednesday | October 18, 2023 | 5:30 PM | 6:50 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 16U |
| Thursday | October 19, 2023 | TBD | TBD | Other | Holiday Inn Express Roseville-St. Paul | |
| Friday | October 20, 2023 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Super Rink | vs. North Shore |
| Friday | October 20, 2023 | 2:20 PM | 3:20 PM | Game | Super Rink | vs. Washington Pride |
| Saturday | October 21, 2023 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | Super Rink | vs. Team Alaska |
| Sunday | October 22, 2023 | 10:10 AM | 11:10 AM | Game | Fogerty Ice Arena | vs. Eastman S. |
| Tuesday | October 24, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Wednesday | October 25, 2023 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Monday | October 30, 2023 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Centene The Barn | Girls 16U |
| Tuesday | October 31, 2023 | 8:50 PM | 10:10 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Friday | November 3, 2023 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | Middleton | |
| Saturday | November 4, 2023 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Verona Ice Arena | vs. TW |
| Sunday | November 5, 2023 | 10:20 AM | 11:50 AM | Game | Caps Rink | vs. Madison Caps |
| Sunday | November 5, 2023 | 1:40 PM | 3:10 PM | Game | Caps Rink | vs. MJA |
| Tuesday | November 7, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Thursday | November 9, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Saturday | November 11, 2023 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | Centene USA Arena | |
| Saturday | November 11, 2023 | 1:30 PM | 2:30 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Saturday | November 11, 2023 | 2:30 PM | 4:00 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Saturday | November 11, 2023 | 4:50 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | Centene Community Ice Center | |
| Sunday | November 12, 2023 | 11:00 AM | 12:30 PM | Practice | Centene USA Arena | |
| Monday | November 13, 2023 | 8:30 PM | 9:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Wednesday | November 15, 2023 | 5:10 PM | 6:30 PM | Practice | Centene The Barn | Girls 16U |
| Saturday | November 18, 2023 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Pettit National Ice Center | vs. Milwaukee Admirals |
| Saturday | November 18, 2023 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Pettit National Ice Center | vs. Milwaukee Admirals |
| Sunday | November 19, 2023 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Pettit National Ice Center | vs. Milwaukee Admirals |
| Tuesday | November 21, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Wednesday | November 22, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Game | Centene NHL Rink | vs. AAA Blues “3v3 Holiday Tournament” |
| Monday | November 27, 2023 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Wednesday | November 29, 2023 | 8:10 PM | 9:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Monday | December 4, 2023 | 8:30 PM | 9:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Wednesday | December 6, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Tuesday | December 12, 2023 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Thursday | December 14, 2023 | 6:30 PM | 7:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Monday | December 18, 2023 | 8:30 PM | 9:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Thursday | December 21, 2023 | 6:30 PM | 7:50 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Tuesday | December 26, 2023 | TBD | TBD | Other | Boston | |
| Wednesday | December 27, 2023 | 10:40 AM ET | 11:40 AM ET | Game | Edge Sports Center of Bedford | vs. Islanders |
| Wednesday | December 27, 2023 | 2:40 PM ET | 3:40 PM ET | Game | Edge Sports Center of Bedford | vs. Boston Jr Eagles |
| Wednesday | December 27, 2023 | 5:30 PM ET | 7:00 PM ET | Other | Echo Bridge Restaurant & Cafe | |
| Thursday | December 28, 2023 | 12:30 PM ET | 1:30 PM ET | Game | Edge Sports Center of Bedford | vs. Dallas Stars |
| Friday | December 29, 2023 | 1:50 PM ET | 2:50 PM ET | Game | Edge Sports Center of Bedford | vs. Little Caesars |
| Saturday | December 30, 2023 | TBD | TBD | Game | Boston | vs. EVW Holiday Invitational |
| Monday | January 1, 2024 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Wednesday | January 3, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Saturday | January 6, 2024 | 10:40 AM | 12:10 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Thursday | January 11, 2024 | 5:00 PM | 6:20 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Friday | January 12, 2024 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene Plager Rink | Girls 16U |
| Saturday | January 13, 2024 | 10:40 AM | 12:10 PM | Game | Centene USA Arena | vs. Culver |
| Saturday | January 13, 2024 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Centene USA Arena | vs. Culver |
| Saturday | January 13, 2024 | 8:00 PM | 11:00 PM | Other | Bar Louie - Streets of St. Charles | |
| Sunday | January 14, 2024 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Centene Community Ice Center | vs. Culver |
| Sunday | January 14, 2024 | 10:40 AM | 12:10 PM | Practice | Centene USA Arena | |
| Monday | January 15, 2024 | 5:10 PM | 6:30 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Thursday | January 18, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Monday | January 22, 2024 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Wednesday | January 24, 2024 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Saturday | January 27, 2024 | 11:20 AM | 12:50 PM | Practice | Centene USA Arena | |
| Saturday | January 27, 2024 | 1:00 PM | 1:30 PM | Meeting | After practice | |
| Saturday | January 27, 2024 | 2:00 PM | 3:30 PM | Other | Syberg's Dorsett | |
| Saturday | January 27, 2024 | 5:40 PM | 7:10 PM | Game | Centene NHL Rink | vs. Chicago Hawks |
| Sunday | January 28, 2024 | 1:50 PM | 3:20 PM | Practice | Centene Plager Rink | |
| Monday | January 29, 2024 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Wednesday | January 31, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Thursday | February 1, 2024 | TBD | TBD | Other | Detroit | |
| Friday | February 2, 2024 | 12:25 PM ET | 1:55 PM ET | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. Pens Elite |
| Friday | February 2, 2024 | 7:05 PM ET | 8:35 PM ET | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. Mad Caps |
| Saturday | February 3, 2024 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. TBD |
| Saturday | February 3, 2024 | 2:15 PM ET | 3:45 PM ET | Game | Big Boy Arena | vs. Honeybaked |
| Saturday | February 3, 2024 | 8:00 PM ET | 9:30 PM ET | Game | Buffalo Wild Wings Arena | vs. Rome Grizzlies |
| Tuesday | February 6, 2024 | 8:50 PM | 10:10 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Thursday | February 8, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Tuesday | February 13, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Wednesday | February 14, 2024 | 6:40 PM | 8:00 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Thursday | February 15, 2024 | TBD | TBD | Other | Arlington | |
| Friday | February 16, 2024 | 7:50 AM ET | 9:20 AM ET | Game | MedStar Capitals Iceplex | vs. OHA |
| Friday | February 16, 2024 | 8:10 PM ET | 9:40 PM ET | Game | MedStar Capitals Iceplex | vs. Rothesay Netherwood |
| Saturday | February 17, 2024 | 2:10 PM ET | 3:40 PM ET | Game | MedStar Capitals Iceplex | vs. Pacific Steelers |
| Sunday | February 18, 2024 | 7:00 AM ET | 8:30 AM ET | Game | MedStar Capitals Iceplex | vs. Balmoral |
| Monday | February 19, 2024 | 4:20 PM | 5:40 PM | Practice | Centene NHL Rink | Girls 16U |
| Wednesday | February 21, 2024 | 5:10 PM | 6:30 PM | Practice | Centene The Barn | Girls 16U |
| Saturday | February 24, 2024 | 11:20 AM | 12:50 PM | Practice | Centene USA Arena | |
| Saturday | February 24, 2024 | 1:15 PM | 2:35 PM | Meeting | Centene Community Ice Center | |
| Saturday | February 24, 2024 | 8:10 PM | 9:40 PM | Practice | Centene Plager Rink | |
| Sunday | February 25, 2024 | 11:50 AM | 1:20 PM | Practice | Centene USA Arena | |
| Tuesday | February 27, 2024 | 7:20 PM | 8:40 PM | Practice | Centene USA Arena | Girls 16U |
| Wednesday | February 28, 2024 | 5:10 PM | 6:30 PM | Practice | Centene The Barn | Girls 16U |
| Monday | March 4, 2024 | 4:30 PM | 5:50 PM | Practice | Ice Zone | Girls 16U |
| Wednesday | March 6, 2024 | 4:30 PM | 5:50 PM | Practice | Ice Zone | Girls 16U |
| Saturday | March 9, 2024 | 2:30 PM | 3:50 PM | Practice | Ice Zone | |
| Sunday | March 10, 2024 | 9:50 AM | 11:10 AM | Practice | Ice Zone | |
| Tuesday | March 12, 2024 | 9:00 PM | 10:20 PM | Practice | Ice Zone | Girls 16U |
| Friday | March 15, 2024 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | Blue Line Family Ice Center | vs. Illinois (Mission) |
| Saturday | March 16, 2024 | 2:15 PM | 3:45 PM | Game | Blue Line Family Ice Center | vs. Wisconsin |


